Ketua DPRD:
HJ. BALGIS DIAB, SE, MM
Wakil Ketua DPRD:
EDY SUPRIYANTO
NUSRON, S.Ag
Jumlah Kursi : 35 (
Tiga Puluh Lima)
No | Foto Dewan | Anggota Dewan | Badan | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | H. FAISOL KHANNAN, S.H.I | BADAN MUSYAWARAH | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
2 | ![]() | H. BUDI SETIAWAN, SE | KOMISI B | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
3 | ![]() | MOFID, SH | KOMISI B | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
4 | ![]() | dr. H. DWI HERI WIBAWA, M.Kes | KOMISI C | Partai Golongan Karya | Dapil Kota Pekalongan 1 |
5 | ![]() | ABDUL ROZAK, S.IP | BADAN ANGGARAN | Partai Persatuan Pembangunan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
6 | ![]() | Ir. H. SAPRUDIN, MM | BADAN MUSYAWARAH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
7 | ![]() | H. ISMET INONU, SH, M.H | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Dapil Kota Pekalongan 1 |
8 | ![]() | ROBIKIN | BADAN MUSYAWARAH | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 |
9 | ![]() | NUSRON, S.Ag | PIMPINAN | Partai Kebangkitan Bangsa | Dapil Kota Pekalongan 1 |
10 | ![]() | H.M. BAGUS RIZA ASTIAN, S.Sos | BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH | Partai Amanat Nasional | Dapil Kota Pekalongan 1 |
Keterangan: |
Dapil Kota Pekalongan 1 : Pekalongan Barat |
Dapil Kota Pekalongan 2 : Pekalongan Utara |
Dapil Kota Pekalongan 3 : Pekalongan Timur |
Dapil Kota Pekalongan 4 : Pekalongan Selatan |
kataata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata kata-kata